9th Annual 5K9 Mutt Strut for PAWS - Age groups Results


 9th Annual 5K9 Mutt Strut for PAWS      
 Age Group Results      
 September 16, 2023      
 Elite Race Company LLC Elite Race Company    www.eliteracecompany.com      
                                                                      
 Female  9 and Under      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Brady Higgins        9   McAlester      41:03.9     607        
 2     Ruby Cunningham      9   Calera  OK     1:00:26.6   592        
                                                                      
 Female 10 to 15      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Victoria Hall        15  Pittsburg      26:59.6     604        
 2     Alysson Matias       12  Poteau  OK     28:51.2     633        
 3     Helem Ruiz           15                 45:09.2     695        
                                                                      
 Female 16 to 19      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Kathryn Howry        16  Mcalester  OK  33:03.2     614        
 2     Zuleima Matias       18  Wister  OK     35:08.7     637        
 3     Kayleigh Post        17  Hartshorne  OK 56:32.0     656        
                                                                      
 Female 20 to 24      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Macey Sexton         22  McAlester  OK  24:06.1     669        
 2     Cameron Odell        21  Mcalester      29:55.2     649        
 3     Emma Quintana        22  Mcalester      57:08.8     657        
 4     Alexis Curlee        22                 58:27.4     702        
                                                                      
 Female 25 to 29      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Lorena Matias        28  Poteau  OK     26:26.6     636        
 2     Monika Tipton        27  Kiowa  OK      29:39.8     681        
 3     Tiffany Lopez        25  Mcalester      30:44.8     629        
 4     Brittany Mcelhany    27  Mcalester      31:22.6     639        
 5     Lyndsey Ralls        29  McAlester  OK  50:27.4     661        
 6     Celsey Stopp         25  Stuart         56:46.3     678        
 7     hailey Wright        25  muskogee       1:00:42.4   689        
                                                                      
 Female 30 to 34      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Haili McClish        32  Mcalester  OK  28:53.6     698        
 2     Hannah Wood          34  McAlester  OK  33:54.2     688        
 3     Codie Rayl           31  McAlester  OK  36:02.3     664        
 4     Jennifer Cross       32  Mead  OK       37:23.3     587        
 5     Caitlin Clifton      33  McAlester  OK  41:19.6     583        
 6     cassie Hamman        34  clayton        51:33.1     605        
 7     Jessie Phillips      30  Krebs          53:27.6     655        
                                                                      
 Female 35 to 39      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     LaToya Blackmon      38  Krebs  OK      31:59.6     511        
 2     Kelsey Long          36  Durant         37:22.8     627        
 3     Lachele Peloquin     36  Mcalester      40:08.4     653        
 4     Amanda Christie      38  McAlester  OK  44:20.1     581        
 5     ashley Cooley        36  mcalester  OK  47:02.5     585        
 6     Cara Schumann        37  Clayton        51:32.7     668        
 7     Cassandra Cunningham 35  Calera  OK     1:01:44.7   589        
                                                                      
 Female 40 to 44      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Janette Snow         44  Stigler        29:35.6     676        
 2     Melissa Grey         42  Tuskahoma  OK  37:26.1     692        
 3     Tammy Robinson       44  Checotah  OK   41:26.4     691        
 4     Kayla James          41  McAlester  OK  45:05.0     616        
 5     Kristin Ralston      40  McAlester  OK  50:28.4     662        
 6     Donna Shaw           41  McAlester      53:55.4     670        
 7     angela Smith         43  mcalester  OK  59:55.8     675        
                                                                      
 Female 45 to 49      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Sonya Anderson       49  McAlester  OK  36:40.5     434        
 2     Amy Ashburn          47  Soper  OK      38:09.2     484        
 3     Kathleen Howry       46  Mcalester  OK  40:17.1     613        
 4     Jennifer Martin      48  McAlester  OK  41:31.2     632        
 5     Tezsra Powell        48                 42:50.1     694        
 6     Kerrie Sherman       49  McAlester  OK  47:56.0     673        
 7     Stacey Sanders       46  Hartshorne  OK 56:34.5     667        
 8     Patrick Sanders      47  Hartshorne     57:09.1     665        
                                                                      
 Female 50 to 54      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     April Williams       51  Quinton        32:23.4     684        
 2     Melanie Dinwiddie    50  McAlester  OK  35:29.0     596        
 3     Victoria Treas       52  Coalgate  OK   51:07.3     683        
 4     Hollie Quintana      52  Mcalester      57:49.9     658        
 5     tanya Spears         51  hartshorne     1:00:42.3   677        
                                                                      
 Female 55 to 59      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Cheryl Mcelhany      59  McAlester  OK  36:41.0     640        
 2     SANDY James          56  TALIHINA  OK   38:42.1     617        
 3     Quanda Shelton       58  McAlester  OK  41:21.7     672        
 4     Margie Creager       55  Crowder  OK    53:27.4     586        
 5     Necia Wolfe          56  McAlester  OK  54:58.9     686        
 6     Renate Burington     55  Lavon          59:54.5     550        
 7     Patricia Dill        58  Calera  OK     1:01:47.1   595        
                                                                      
 Female 60 to 64      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Carrie Evans         63  Mcalester  OK  38:55.5     598        
 2     Patricia Kirkes      64  Clayton  OK    47:26.5     624        
 3     Debra Wood           62  McAlester      49:11.5     687        
                                                                      
 Female 65 to 69      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Debbie Nelson        69  McAlester      31:39.8     647        
 2     Virginia Mosco       69  McAlester  OK  32:10.6     646        
 3     Sheryl Jordan        65  Poteau  OK     32:48.4     622        
 4     Christine Church     67  Wilburton  OK  35:36.0     582        
 5     Dawn Debaun          65  McAlester  OK  41:36.6     594        
 6     debbie Blanchard     67  mcalester      58:33.9     525        
 7     Ingrid Kimbrough     67  Alderson  OK   1:03:03.2   623        
 8     Susan Bennett        66  Alex           1:03:21.7   510        
 9     Donna Mosco          69  McAlester  OK  1:04:07.0   645        
                                                                      
 Female 70 to 79      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Christine Holiday    70  McAlester  OK  41:28.6     609        
 2     Linda Timmons        74  McAlester  OK  49:37.7     679        
 3     Uhla Nelson          78  Lane  OK       52:15.5     648        
 4     Carol Tippit         77  McAlester      58:35.1     680        
                                                                      
 Male  9 and Under      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Acetan Fields        9                  29:28.8     699        
 2     Calum Ralls          8   McAlester  OK  46:22.8     659        
                                                                      
 Male 10 to 15      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Lewis Cross          15  Mead  OK       18:19.4     588        
 2     Dominic Mosco        14  Mcalester  OK  25:34.7     644        
 3     Jackson Hall         11                 34:27.6     704        
 4     Axel Baker           10  Krebs          35:32.4     487        
 5     Jason Matias         10  Poteau         36:33.5     635        
 6     Jayden Cunningham    11  Calera  OK     46:58.0     590        
                                                                      
 Male 16 to 19      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Edwin Matias         19  Wister  OK     25:22.8     634        
 2     Vincent Acquistapace 19                 56:53.1     697        
                                                                      
 Male 20 to 24      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Gareth Baker         22                 22:47.6     700        
                                                                      
 Male 25 to 29      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Francisco Lopez      28  McAlester      22:10.6     628        
 2     Ethan Miller         26  Krebs  OK      34:01.4     641        
                                                                      
 Male 30 to 34      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Andrew Schmauch      32                 22:24.7     696        
 2     Cody Ralls           31  McAlester  OK  24:11.4     660        
 3     Daniel Morrison      32                 32:28.6     690        
 4     Joe Baker            32  Krebs          41:36.9     488        
                                                                      
 Male 35 to 39      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Jon Cunningham       36  Calera  OK     51:28.0     591        
 2     Eric Shaw            35  McAlester      53:55.7     671        
                                                                      
 Male 40 to 44      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     William Higgins      41  McAlester  OK  41:03.9     608        
                                                                      
 Male 45 to 49      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Brent Williams       47  Quinton        32:22.7     685        
 2     Jamie Kirkpatrick    47  Mcalester  OK  40:45.2     625        
                                                                      
 Male 50 to 54      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Tommy Brennan        52  Poteau  OK     19:10.1     545        
 2     Scott Burr           51  Talihina  OK   26:06.9     555        
 3     jim Gibson           50  Hartshorne  OK 31:09.4     602        
 4     Jeff Ashburn         52  Soper          33:05.6     485        
 5     Larry Treas          53  Coalgate  OK   51:08.9     682        
 6     Robert Hayes         51  McAlester  OK  55:11.1     606        
                                                                      
 Male 55 to 59      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Cornelio Aparicio    56  McAlester  OK  23:36.8     436        
 2     Terry Moore          56  Mcalester  OK  25:32.3     643        
 3     Jimmy Johnson        59  Wilburton  OK  30:26.5     620        
 4     John Montgomery      59  Kiowa  OK      37:02.3     642        
 5     Paul Jenkins         59                 51:45.7     703        
                                                                      
 Male 60 to 64      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Jeff Fisher          60  Tulsa          19:56.3     599        
 2     Greg Sims            60  Wilburton  OK  30:46.6     674        
 3     Ernie Garcia         62  Wilburton  OK  31:25.1     601        
                                                                      
 Male 70 to 79      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     Larry Amos           71  McAlester  OK  26:26.4     349        
 2     Robert Jordan        75  Poteau  OK     30:29.9     621        
 3     Steve Randall        70  McAlester  OK  36:42.4     663        
                                                                      
 Male 80 and Over      
 Place Name                 Age City/State     Finish Time Bib Number 
 1     James Martin         84  Howe  OK       41:34.9     631        
 2     Johnnie Fisher       82  Poteau  OK     54:28.4     600